VT Markets为通过我们的新股票差价合约为客户提供访问美国500家大型上市公司而感到自豪。我们的杠杆股票差价合约使客户能够在美国一些规模庞大的公司中进行多头和空头交易,每笔单边交易仅需0美元。而且,您可以利用33:1的杠杆率,这意味着您只需很小的初始保证金就可以开始使用。
VT Markets欢迎各种交易方式。因此,无论您是短期,中期还是长期交易者,手动交易还是与专家顾问交易,您都可以利用领先的受监管货币对经纪商在MT4上买卖美国股票差价合约。
VT Markets的交易员利用了亚马逊,谷歌,Visa和许多其他全球巨头的股票差价合约。
与领先的,受跨国监管机构监管的货币对经纪人VT Markets一起体验交易世界上一些大型公司的潜力。
凭借高流动性的股票差价合约,VT Markets能够为客户提供业内较低的交易佣金,以交易美国股票差价合约。我们知道将交易成本保持在较低水平的重要性,这就是为什么我们以每笔单边交易仅0美元(或等值的您账户货币)的价格提供股票差价合约的原因,因此所有VT Markets客户都可以享受低交易成本。
品种 | 中文名 | 报价示例 | 浮动点差 (仅供参考) |
杠杆范围 | 每手合约大小 | 最小交易手数 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 安捷伦科技公司 | 118.67 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AA | 美国铝业公司 | 43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AALG | 美国航空 | 16.33 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AAPL | 苹果 | 152.14 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABBVIE | 艾柏维 | 150.94 | 5.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABCC | 美源伯根 | 142.19 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABMD | ABIOMED公司 | 267.45 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABNB | 爱彼迎公司 | 94.61 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABT | 亚培 | 108.75 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ACN | 埃森哲 | 271.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADBE | 奥多比系统公司 | 379.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADI | 亚德诺公司 | 157.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | 71.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADP | 自动资料处理公司 | 214.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ADSK | 欧特克 | 176.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AEP | 美国电力公司 | 95.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AFG | 美国金融集团公司 | 132.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AFL | 美国家庭人寿保险公司 | 54.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AGNC | AGNC投资公司 | 11.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AIG | 美国国际集团 | 50.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AKAM | Akamai科技公司 | 88.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALB | 雅宝公司 | 200.63 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALGN | 艾利科技公司 | 254.74 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALIBABA | 阿裏巴巴集团 | 84.92 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALK | 阿拉斯加航空集团 | 41.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALLC | 好事达保险公司 | 122.4 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAT | 应用材料 | 94.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAZON | 亚马逊公司 | 2,176.74 | 183.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMCX | AMC网路公司 | 29.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMD | 超微半导体公司 | 81.1 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMGN | 安进公司 | 248.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMPF | 阿默普莱斯金融公司 | 230.14 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMT | 美国电塔 | 256.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMWL | 美国远程医疗平台公司 | 4.51 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AON | 怡安集团 | 271.45 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APA | 阿帕契公司 | 31.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APD | 气体产品与化学 | 225.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APH | 安费诺 | 66.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
APTV | 安波福公开有限公司 | 91.44 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AT&T | AT&T | 19.56 | 1.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ATVI | 动视暴雪公司 | 77.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AUPH | 欧瑞尼亚製药公司 | 10.49 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVB | 艾芙隆海湾社区公司 | 192.76 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AVGO | 博通有限公司 | 494.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AXP | 美国运通 | 142.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AYX | ALTERYX公司 | 48.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AZO | 汽车地带公司 | 2215.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAC | 美国银行 | 36.36 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAIDU | 百度 | 106.6 | 24 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAP | CREDICORP LTD | 115.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAX | 百特医疗产品有限公司 | 64.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BB | 黑莓公司 | 5.77 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBBY | 3B家居Bed Bath & Beyond Inc | 4.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBD | 巴西布拉德斯科银行 | 3.01 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBWI | Bath&body works 沐浴香氛 | 27.51 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BBY | 百思买电器零售店 | 72.41 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BDX | 必帝公司 | 239.24 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BE | 布鲁姆能源公司 | 16.01 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BEN | 富兰克林资源公司 | 24.61 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BIIB | 生物基因公司 | 216.69 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BK | 纽约梅隆银行 | 43.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BKNG | 价格线上集团 | 1696.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BKR | 贝克休斯公司 | 26.68 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLDP | 巴拉德动力系统公司 | 6.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLK | 贝莱德公司 | 599.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BLNK | Blink充电公司 | 16.92 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMBL | Bumble公司 | 33.03 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMRN | BioMarin製药公司 | 87.06 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BMY | 必治妥施贵宝公司 | 75.62 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNGO | Bionano Genomics Inc | 1.53 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNTX | BIONTECH | 140.25 | 72.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOEING | 波音 | 133.37 | 10 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOX | BOX公司 | 26.59 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BRKB | 波克夏·海瑟威 | 310.76 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BSX | 波士顿科学公司 | 37.54 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 54.06 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BX | 黑石资产管理公司 | 92.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BYND | 超越肉类公司 | 33.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CAH | 基本健康 | 55.21 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CAT | 卡特彼勒公司 | 173.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CB | 丘博有限公司 | 184.06 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CBOE | 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 118.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CCI | 皇冠城堡国际公司 | 173.22 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CDNS | Cadence设计系统公司 | 156.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CFG | 公民金融集团公司 | 36.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CGC | 林冠成⾧公司 | 2.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHKP | Check Point软体技术有限公司 | 122.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHPT | CHARGEPOINT HOLDINGSINC | 11.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHTR | Charter通讯公司 | 475.95 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CHWY | Chewy Inc | 42.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CI | CIGNA CORP | 273.89 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CIB | 哥伦比亚银行 | 27.26 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CIM | 奇拉美投资公司 | 9.09 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CISCO | 思科 | 48.96 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CITI | 花旗集团 | 49.91 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CL | 高露洁-棕榄公司 | 78.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CLX | 高乐士 | 148.64 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMA | 科马里卡公司 | 74.69 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 39.76 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CME | 芝加哥商品期货交易所集团 | 201.92 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMI | 康明斯公司 | 196.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CNC | 圣丁公司 | 89.65 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COF | 第㇐资本金融公司 | 108.07 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COIN | COINBASE | 83.53 | 56.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COP | 康菲石油 | 82.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COST | 好市多 | 522.59 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COTY | 科蒂公司 | 7.29 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CPNG | Coupang Inc | 15.78 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CPRI | 卡布里控股有限公司 | 42.62 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRM | 赛富时 | 163.66 | 16.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRON | 克洛诺斯集团公司 | 2.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRWD | Crowdstrike Holdings | 177.88 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CSX | CSX Corp | 28.84 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTAS | 信达思公司 | 387.96 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTRA | 科特拉能源公司 | 26.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CTSH | 高知特科技公司 | 65.81 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVAC | CureVac NV公司 | 12.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVS | CVS HEALTH CORP | 95.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVX | 雪佛龙 | 159.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
D | 道明尼能源公司 | 79.16 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DAL | 达美航空 | 30.07 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DASH | DoorDash公司 | 70.1 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DBX | Dropbox云端工作平台 | 21.74 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DD | 陶氏杜邦 | 54.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DDOG | Datadog | 93.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DE | 迪尔 | 297.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DELL | 戴尔科技 | 43.43 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DFS | 发现金融服务公司 | 103.98 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DGC | 美国达乐 | 244.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DHI | D.R. Horton公司 | 73.46 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DHR | 丹纳赫集团 | 255.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISH | DISH网络公司 | 17.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 106.98 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DKNG | DraftKings Inc | 12.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DLR | 数位不动产信託公司 | 120.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DLTR | 钱树商店 | 167.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DOCU | DOCUSIGN公司 | 63.37 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DOW | 陶氏化学 | 49.53 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DTE | DTE能源 | 125.12 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DUK | 杜克能源公司 | 107.35 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DVN | 戴文能源 | 52.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DXC | DXC科技公司 | 28.7 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DXCM | DEXCOM公司 | 79.11 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EA | 美商艺电公司 | 123.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EBAY | 电子湾拍卖网站公司 | 43.58 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EC | 哥伦比亚国家石油公司 | 9.55 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ECL | 毅康 | 155.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ED | 联合爱迪生 | 93.36 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EMN | 伊士曼化学有限公司 | 88.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EMR | 艾默生电气 | 79.56 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 194.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EOG | 依欧格资源 | 97.22 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EPD | 企业产品合作伙伴有限公司 | 24.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EQIX | Equinix公司 | 619.05 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EQR | 公平住屋公司 | 71.28 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ESL | 雅诗兰黛集团 | 245.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ESS | 埃塞克斯不动产信託公司 | 265.25 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETD | 伊森艾伦室内设计公司 | 21.63 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETN | 伊顿飞瑞慕品股份有限公司 | 128.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ETSY | ETSY INC | 82.47 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EW | 爱德华生命科学 | 99.34 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXC | 爱克斯龙公司 | 44.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXPE | 智游网集团公司 | 92.32 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 84.53 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
F | 福特汽车公司 | 11.88 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FANG | 响尾蛇能源公司 | 109.08 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FAST | 快扣有限公司 | 48 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FB | 196.24 | 12.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | |||
FCEL | 燃料电池能源公司 | 3.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FCX | 自由港麦克莫兰铜金公司 | 25.84 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FDX | 联邦快递 | 217.72 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FIS | 富达全国资讯服务 | 95.16 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FISV | Fiserv Inc | 94.11 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FITB | 五三银行 | 33.73 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FL | Foot Locker公司 | 25.52 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOSL | 化石集团 | 5.78 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOX | 福斯公司 | 31.02 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FOXA | 21世纪福斯 | 33.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FSLR | 第㇐太阳能 | 65.18 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTI | TechnipFMC公开有限公司 | 5.93 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTNT | 防特网有限公司 | 60.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FTV | Fortive公司 | 54.87 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FUV | Arcimoto Inc | 3.31 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GD | 通用动力公司 | 212.57 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GE | 奇异公司 | 62.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GEVO | Gevo Inc | 2.4 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GFI | 金田有限公司 | 8.79 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc | 45.91 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GILD | 吉利德科学公司 | 62.6 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GIS | 通用磨坊 | 74.82 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GLW | 康宁公司 | 33.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GM | 通用汽车公司 | 32.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GNRC | 基内瑞克控股公司 | 214.9 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GOLD | 巴里克黄金公司 | 15.66 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GOOG | 谷歌 | 2,261.87 | 168.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPN | 环汇公司 | 114.75 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPRO | GoPro公司 | 5.39 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GPS | 盖璞 | 8.32 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GRPN | 酷朋公司 | 9.6 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GS | 高盛集团 | 293.33 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GT | 固特异 | 11.03 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
GWW | 格雷杰公司 | 457.15 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HAL | 哈里伯顿公司 | 27.85 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HBAN | 杭庭顿 | 12.5 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HCA | HCA医疗保健公司 | 171.34 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HD | 家得宝 | 297.2 | 24.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HES | 赫斯公司 | 95.2 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HLF | 贺宝芙有限公司 | 22.83 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HLT | 希尔顿全球控股公司 | 116.27 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOG | 哈雷公司 | 32.52 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HON | 霍尼韦尔 | 193.97 | 7.1 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOOD | 罗宾汉 | 9.5 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HPE | 慧与 | 13.26 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HPQ | 惠普 | 31.64 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
